View cart “66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448777140 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 66,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 36,39 € | ||
8424448777157 | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 35,88 € | ||
8424448777164 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 39,86 € | ||
8424448466228 | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 64,74 € | ||
8424448780515 | 22,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Hormigón | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 78,04 € | ||
8424448466259 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Acero, | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 98,12 € | ||
8424448780683 | 36,00 | 32,00 | 53,00 | 133,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 164,48 € | ||
8424448781345 | 40,00 | 40,00 | 63,00 | 155,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 208,06 € | ||
8424448177148 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 36,35 € | ||
8424448218674 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 66,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Madera | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 43,77 € | ||
8424448177155 | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Porcelánico | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 43,28 € | ||
8424448218681 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 47,91 € | ||
8424448177162 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 36,28 € | ||
8424448177179 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 79,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 52,99 € | ||
8424448177186 | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 45,00 € | ||
8424448218698 | 13,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Acero, | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 62,66 € | ||
8424448179470 | 14,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 51,12 € | ||
8424448218704 | 15,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 67,31 € | ||
8424448150998 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 58,24 € | ||
8424448193001 | 18,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 66,94 € | ||
8424448166111 | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 79,78 € | ||
8424448218315 | 22,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 98,97 € | ||
8424448166128 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 118,54 € | ||
8424448219008 | 28,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 137,57 € | ||
8424448221926 | 30,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 155,95 € | ||
8424448195326 | 32,00 | 32,00 | 53,00 | 133,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 147,26 € | ||
8424448221933 | 36,00 | 32,00 | 53,00 | 133,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 196,29 € | ||
8424448221940 | 40,00 | 40,00 | 63,00 | 155,00 | 844 | NF | 1641 | TIALSIN | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 248,57 € | ||
8424448466136 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 27,91 € | ||
8424448777171 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 79,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aleaciones titanio, , | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 43,86 € | ||
8424448466167 | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 35,62 € | ||
8424448777188 | 13,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NF | 1641 | Sin recubrimiento | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 52,47 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas cilíndricas
71786 – Ref. 9036 – BROCA METAL DURO DIN340N LARGA – 2.00 mm
24,81 € Select options -
Catálogo Industrial
77789 – Ref. 4692 – FRESA DESBASTE MEDIO HSS Co DIN844NF LARGA NZ – 6.00 mm
43,92 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart