View cart “AC78HL1700 – AC78HL1700 BOTELLA DETERGENTE” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448147820 | 4,50 | 13,00 | 63,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Ciego | 6H | 8,20 | 18,50 € | ||
8424448147851 | 6,00 | 16,00 | 70,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Ciego | 6H | 13,80 | 18,88 € | ||
8424448147882 | 6,00 | 19,00 | 80,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Ciego | 6H | 16,92 | 19,77 € | ||
8424448147905 | 8,00 | 22,00 | 90,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Ciego | 6H | 33,20 | 22,97 € | ||
8424448147912 | 10,00 | 24,00 | 100,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Ciego | 6H | 53,80 | 27,00 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
69625 – Ref. 4422 – FRESA HSSE8% DIN327N 2Z RADIAL – 3.00 mm
22,50 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
79365 – Ref. 4228 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS – 0.00 mm
23,88 € Select options -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options