View cart “28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448147820 | 4,50 | 13,00 | 63,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Ciego | 6H | 8,20 | 18,50 € | ||
8424448147851 | 6,00 | 16,00 | 70,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Ciego | 6H | 13,80 | 18,88 € | ||
8424448147882 | 6,00 | 19,00 | 80,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Ciego | 6H | 16,92 | 19,77 € | ||
8424448147905 | 8,00 | 22,00 | 90,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Ciego | 6H | 33,20 | 22,97 € | ||
8424448147912 | 10,00 | 24,00 | 100,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Ciego | 6H | 53,80 | 27,00 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
43778 – Ref. 4400 – FRESA HSSE8% DIN844N NZ SIN-CORTE-CENTRO – 2.00 mm
12,08 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options