View cart “21770 – Ref. 9426 – FRESA MICROGRANO IZAR-STD.N LARGA 2Z RADIAL – 2.50 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448822543 | 6,00 | 14,00 | 56,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 6 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 33,60 | 57,34 € | ||
8424448822550 | 6,00 | 18,00 | 63,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 8 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 55,40 | 57,34 € | ||
8424448822567 | 7,00 | 18,00 | 63,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 10 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 76,40 | 63,66 € | ||
8424448822574 | 9,00 | 18,00 | 70,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 12 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 115,50 | 72,71 € | ||
8424448822581 | 9,00 | 22,00 | 70,00 | 2181 | 17º - 20º | Porcelánico | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 12 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 115,50 | 71,03 € | ||
8424448822598 | 11,00 | 22,00 | 70,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 14 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 189,10 | 88,52 € | ||
8424448822901 | 12,00 | 22,00 | 70,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 16 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 223,50 | 91,70 € | ||
8424448822604 | 14,00 | 22,00 | 80,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 18 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 329,90 | 133,86 € | ||
8424448822611 | 16,00 | 22,00 | 80,00 | 2181 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | MF 20 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 405,30 | 130,27 € | ||
8424448164049 | 3,50 | 11,00 | 40,00 | 352 | 17º - 20º | Aceros construcción / carbono ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 3 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 11,90 | 29,63 € | ||
8424448164056 | 4,50 | 13,00 | 45,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 4 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 16,80 | 29,63 € | ||
8424448164063 | 6,00 | 16,00 | 50,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 5 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 26,60 | 30,85 € | ||
8424448164070 | 6,00 | 19,00 | 56,00 | 352 | 17º - 20º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 6 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 33,60 | 30,85 € | ||
8424448164087 | 6,00 | 22,00 | 63,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 8 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 55,40 | 35,83 € | ||
8424448164094 | 7,00 | 24,00 | 70,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 10 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 76,40 | 46,08 € | ||
8424448164100 | 9,00 | 29,00 | 75,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 12 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 115,50 | 65,94 € | ||
8424448164117 | 11,00 | 30,00 | 80,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 14 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 189,10 | 73,03 € | ||
8424448164124 | 12,00 | 32,00 | 80,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 16 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 223,50 | 100,09 € | ||
8424448164131 | 14,00 | 40,00 | 95,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 18 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 329,90 | 136,71 € | ||
8424448164148 | 16,00 | 40,00 | 95,00 | 352 | 17º - 20º | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | M 20 | Desbaste / Semiacabado / Acabado | 6H | 405,30 | 151,79 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
59477 – Ref. 3161 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN371 (M) IZQUIERDA – 0.00 mm
23,28 € Select options -
Catálogo IZAR
69487 – Ref. 1864 – DISCO DIAMANTE GRANITO FORMA COPA Y – 100.00 mm
71,55 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart