View cart “5842HBIM – PALETAS 5842-H BIM ****” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Longitud filo corte(mm) | ISO | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Calidad | Circulo inscrito(mm) | Rompevirutas | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448822086 | 11,60 | DOEX-11T301-ER-ZSX | Taladrado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | Acabado | 5,40 | 3,97 | 0,10 | P-730 | 9.5200 | ZSX | 20,00 | 19,60 | 44,53 € | ||
8424448822093 | 11,60 | DOEX-11T302-ER-ZSX | Taladrado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | Acabado | 5,23 | 3,97 | 0,20 | P-730 | 9.5200 | ZSX | 20,00 | 19,60 | 31,83 € | ||
8424448822109 | 11,60 | DOEX-11T304-ER-ZSX | Taladrado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | Acabado | 5,15 | 3,97 | 0,40 | P-730 | 9.5200 | ZSX | 20,00 | 19,60 | 31,83 € | ||
8424448822116 | 11,60 | DOEX-11T304-ER-ZR | Taladrado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | Desbaste | 4,95 | 3,97 | 0,40 | P-730 | 9.5200 | ZR | 20,00 | 19,60 | 31,83 € | ||
8424448822123 | 11,60 | DOEX-11T308-ER-ZR | Taladrado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | Desbaste | 4,78 | 3,97 | 0,80 | P-730 | 9.5200 | ZR | 20,00 | 19,60 | 31,83 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart