View cart “59007 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 5.10 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Tipo herramienta | Serie | Tipo mango | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448816870 | 338 | N | BORDEAUX | 135º | P.1, P.2, P.4, S | P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros < 1000 N/mm2, Aceros | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, Fundición, INOX austenítico ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 209,00 € | |||
8424448252357 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.7 | P.2, K.1, K.2 | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, Fundición | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Universal | Broca | Corta | Cilíndrico | 72,39 € | |||
8424448806710 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.7 | P.2, K.1, K.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Universal | Broca | Corta | Cilíndrico | 343,82 € | |||
8424448188076 | 338 | N | Sin recubrimiento | 130º | N.3, N.4, N.9 | P.2, K.1, K.4 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 80,64 € | |||
8424448806758 | 338 | N | Sin recubrimiento | 130º | N.3, N.4, N.9 | P.2, K.1, K.4 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 383,05 € | |||
8424448388322 | 338 | N | TIALSIN | 130º | N.3, N.4, N.9 | P.2, K.1, K.4 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 222,05 € | |||
8424448592354 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 1140,00 | 138,33 € | |||
8424448806789 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 5938,00 | 657,05 € | |||
8424448271334 | 338 | N | TIN | 118º | N.3, N.4, N.7 | P.2, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Universal | Broca | Corta | Cilíndrico | 164,55 € | |||
8424448183705 | 338 | N | Sin recubrimiento | 135º | P.3, P.5, S | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 838,30 | 135,12 € | |||
8424448806802 | 338 | N | Sin recubrimiento | 135º | P.3, P.5, S | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 5943,00 | 641,84 € | |||
8424448246387 | 338 | W | Sin recubrimiento | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 1140,00 | 173,66 € | |||
8424448806826 | 338 | W | Sin recubrimiento | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Maderas duras | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 5938,00 | 824,90 € | |||
8424448341990 | 338 | W | Sin recubrimiento | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | 3 planos | 1140,00 | 215,94 € | |||
8424448153784 | 338 | N | TIALSIN | 135º | P.3, P.5, S | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 838,30 | 277,52 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
14793 – Ref. 3251 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN376 (M) VAPORIZADO – 0.00 mm
35,29 € Select options -
Catálogo IZAR
67945 – Ref. M882 – BROCA PUNTA METAL DURO PORCELANICO – 3.50 mm
13,70 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options