View cart “5140525 – PROPLAC 51405-25 CUTTER” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448808097 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 35,84 € | ||
8424448808103 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 35,84 € | ||
8424448808110 | 7,50 | 8,00 | 19,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 49,34 € | ||
8424448808127 | 7,50 | 8,00 | 19,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 49,34 € | ||
8424448808134 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 62,60 € | ||
8424448808141 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 62,60 € | ||
8424448808158 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 62,60 € | ||
8424448808165 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 87,13 € | ||
8424448808172 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 87,13 € | ||
8424448807960 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 87,13 € | ||
8424448808189 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 117,91 € | ||
8424448808196 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 117,91 € | ||
8424448808202 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 117,91 € | ||
8424448808240 | 15,50 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 132,31 € | ||
8424448808257 | 15,50 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 132,31 € | ||
8424448808264 | 19,50 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 203,73 € | ||
8424448808271 | 19,50 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 203,73 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
75465 – Ref. 3116 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN5156 (GAS-BSP) – 0.00 mm
31,38 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart