View cart “78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448808097 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 35,84 € | ||
8424448808103 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 35,84 € | ||
8424448808110 | 7,50 | 8,00 | 19,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 49,34 € | ||
8424448808127 | 7,50 | 8,00 | 19,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 49,34 € | ||
8424448808134 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 62,60 € | ||
8424448808141 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 62,60 € | ||
8424448808158 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 62,60 € | ||
8424448808165 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 87,13 € | ||
8424448808172 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 87,13 € | ||
8424448807960 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 87,13 € | ||
8424448808189 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 117,91 € | ||
8424448808196 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 117,91 € | ||
8424448808202 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 117,91 € | ||
8424448808240 | 15,50 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 132,31 € | ||
8424448808257 | 15,50 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 132,31 € | ||
8424448808264 | 19,50 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 203,73 € | ||
8424448808271 | 19,50 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Fresado | Fresa Frontal | 203,73 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
56747 – Ref. 4077 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 15.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
55733 – Ref. 9257 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-TRE (E) GOTA-OVAL – 3.00 mm
11,06 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart