80809 – Ref. 9446 – FRESA HELICE VARIABLE RADIO GRANO UF DIN6528N NZ – 6.00 mm

Ref. 9446 – FRESA HELICE VARIABLE RADIO GRANO UF DIN6528N NZ – 6.00 mm

35,84 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAngulo heliceCorte al centroAplicacion alternativaAplicacion recomendadaOperaciónHerramientaPrecioCantidad 
84244488080975,506,0013,0057,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal35,84 
84244488081035,506,0013,0057,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal35,84 
84244488081107,508,0019,0063,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal49,34 
84244488081277,508,0019,0063,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal49,34 
84244488081349,5010,0022,0072,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal62,60 
84244488081419,5010,0022,0072,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal62,60 
84244488081589,5010,0022,0072,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal62,60 
842444880816511,5012,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal87,13 
842444880817211,5012,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal87,13 
842444880796011,5012,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal87,13 
842444880818913,5014,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal117,91 
842444880819613,5014,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal117,91 
842444880820213,5014,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal117,91 
842444880824015,5016,0032,0092,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal132,31 
842444880825715,5016,0032,0092,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal132,31 
842444880826419,5020,0038,00104,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal203,73 
842444880827119,5020,0038,00104,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SFresadoFresa Frontal203,73 
Scroll al inicio