View cart “59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo mango | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448786005 | 4,90 | 6,00 | 50,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Hormigón | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 54,66 € | ||
8424448795694 | 1,90 | 4,00 | 50,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 54,66 € | ||
8424448795700 | 3,90 | 6,00 | 50,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 54,66 € | ||
8424448786012 | 5,90 | 8,00 | 60,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 75,28 € | ||
8424448786029 | 4,90 | 8,00 | 60,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 75,28 € | ||
8424448786036 | 5,90 | 10,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 105,32 € | ||
8424448786050 | 4,90 | 10,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 105,32 € | ||
8424448786074 | 5,90 | 12,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 131,87 € | ||
8424448786098 | 3,90 | 12,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 131,87 € | ||
8424448786180 | 5,90 | 16,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 175,29 € | ||
8424448786197 | 3,90 | 16,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Hormigón | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 175,29 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options