View cart “21368 – Ref. 8806 – ARANDELA PORTAPLAQUITAS FRESADO – 0.00 mm” has been added to your cart.	
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448793317 | 3,50 | 4,00 | 83,00 | 123,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 151,03 € | ||
| 8424448793324 | 4,00 | 4,00 | 96,00 | 136,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 151,03 € | ||
| 8424448793331 | 4,50 | 6,00 | 118,00 | 158,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 213,00 € | ||
| 8424448793348 | 5,00 | 6,00 | 118,00 | 158,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 213,00 € | ||
| 8424448793355 | 5,50 | 6,00 | 140,00 | 180,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 245,34 € | ||
| 8424448793362 | 6,00 | 8,00 | 140,00 | 180,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 245,34 € | ||
| 8424448793379 | 6,50 | 8,00 | 162,00 | 202,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 363,52 € | ||
| 8424448793386 | 7,00 | 8,00 | 162,00 | 202,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 363,52 € | ||
| 8424448793393 | 7,50 | 8,00 | 183,00 | 223,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 384,74 € | ||
| 8424448793409 | 8,00 | 8,00 | 183,00 | 223,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 384,74 € | ||
| 8424448793416 | 8,50 | 10,00 | 205,00 | 249,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 499,05 € | ||
| 8424448793423 | 9,00 | 10,00 | 205,00 | 249,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 499,05 € | ||
| 8424448793430 | 9,50 | 10,00 | 227,00 | 271,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 763,74 € | ||
| 8424448793447 | 10,00 | 10,00 | 227,00 | 271,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 763,74 € | 
También podría interesarte
Productos relacionados
- 
	Catálogo Industrial15367 – Ref. 3170 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL PMX DIN371 (M) MAT.DUROS – 0.00 mm26,45 € Select options
- 
	Catálogo Industrial75992 – Ref. 3173 – MACHO MAQUINA PMX DIN371/376 LAMINACION INOX / MAT. DUROS (E) – 0.00 mm62,49 € Select options
- 
	Catálogo Industrial21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm25,86 € Select options
- 
	Catálogo Industrial17144 – Ref. 8241 – PORTAPLAQUITAS FRESADO S90XN08 – 0.00 mm220,18 € Select options
Related products
- 
	Catálogo Industrial73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm35,82 € Select options
- 
	Catálogo Industrial78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm10,48 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm26,81 € Select options
- 
	Catálogo Industrial70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm41,28 € Select options
 
								






