View cart “59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448793300 | 3,00 | 3,00 | 70,00 | 110,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 139,39 € | ||
8424448793317 | 3,50 | 4,00 | 83,00 | 123,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 151,03 € | ||
8424448793324 | 4,00 | 4,00 | 96,00 | 136,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 151,03 € | ||
8424448793331 | 4,50 | 6,00 | 118,00 | 158,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 213,00 € | ||
8424448793348 | 5,00 | 6,00 | 118,00 | 158,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 213,00 € | ||
8424448793355 | 5,50 | 6,00 | 140,00 | 180,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 245,34 € | ||
8424448793362 | 6,00 | 8,00 | 140,00 | 180,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 245,34 € | ||
8424448793379 | 6,50 | 8,00 | 162,00 | 202,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 363,52 € | ||
8424448793386 | 7,00 | 8,00 | 162,00 | 202,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 363,52 € | ||
8424448793393 | 7,50 | 8,00 | 183,00 | 223,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 384,74 € | ||
8424448793409 | 8,00 | 8,00 | 183,00 | 223,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 384,74 € | ||
8424448793416 | 8,50 | 10,00 | 205,00 | 249,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 499,05 € | ||
8424448793423 | 9,00 | 10,00 | 205,00 | 249,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 499,05 € | ||
8424448793430 | 9,50 | 10,00 | 227,00 | 271,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 763,74 € | ||
8424448793447 | 10,00 | 10,00 | 227,00 | 271,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 763,74 € | ||
8424448830968 | 5,10 | 6,00 | 118,00 | 158,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX austenítico ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 245,34 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
79331 – Ref. 8416 – BROCA UF IZAR STD. REFRIGERACION INTERIOR 20XD – 3.50 mm
151,03 € Select options -
Catálogo Industrial
11291 – Ref. 8572 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO TPUN 60º POSITIVA – 0.00 mm
8,96 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
79365 – Ref. 4228 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS – 0.00 mm
23,88 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options