View cart “3578TELT – REP TORNILLOS MGO 3578-TEL T” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448793102 | 3,00 | 3,00 | 55,00 | 95,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 116,17 € | ||
8424448793119 | 3,50 | 4,00 | 76,00 | 115,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 120,82 € | ||
8424448793126 | 4,00 | 4,00 | 76,00 | 115,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 120,82 € | ||
8424448793133 | 4,50 | 6,00 | 93,00 | 133,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 177,50 € | ||
8424448793140 | 5,00 | 6,00 | 93,00 | 133,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 177,50 € | ||
8424448793157 | 5,50 | 6,00 | 110,00 | 150,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 204,45 € | ||
8424448793164 | 6,00 | 6,00 | 110,00 | 150,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 204,45 € | ||
8424448793171 | 6,50 | 8,00 | 127,00 | 167,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 302,96 € | ||
8424448793195 | 7,00 | 8,00 | 127,00 | 167,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 302,96 € | ||
8424448793201 | 7,50 | 8,00 | 143,00 | 183,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 320,62 € | ||
8424448793225 | 8,00 | 8,00 | 143,00 | 183,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 320,62 € | ||
8424448793232 | 8,50 | 10,00 | 160,00 | 204,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 415,88 € | ||
8424448793256 | 9,00 | 10,00 | 160,00 | 204,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 415,88 € | ||
8424448793263 | 9,50 | 10,00 | 177,00 | 221,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 443,76 € | ||
8424448793270 | 10,00 | 10,00 | 177,00 | 221,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 443,76 € | ||
8424448793287 | 11,00 | 12,00 | 198,00 | 247,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 736,02 € | ||
8424448793294 | 12,00 | 12,00 | 214,00 | 263,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 752,75 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
69345 – Ref. 3162 – MACHO MAQUINA PMX DIN2174 LAMINACION INOX / MAT. DUROS (M) – 0.00 mm
39,99 € Select options -
Catálogo Industrial
20077 – Ref. 3201 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (M) GUN IZQUIERDA – 0.00 mm
19,99 € Select options -
Catálogo Industrial
43264 – Ref. 4696 – FRESA DESBASTE FINO HSS Co DIN844NRF LARGA NZ – 7.00 mm
43,82 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options