View cart “30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448792891 | 4,00 | 4,00 | 48,00 | 100,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 92,93 € | ||
8424448792914 | 4,50 | 6,00 | 72,00 | 125,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 148,70 € | ||
8424448792921 | 5,00 | 6,00 | 72,00 | 125,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 148,70 € | ||
8424448792938 | 5,50 | 6,00 | 72,00 | 125,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 148,70 € | ||
8424448792945 | 6,00 | 6,00 | 72,00 | 125,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 148,70 € | ||
8424448792952 | 6,50 | 8,00 | 96,00 | 150,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 241,63 € | ||
8424448792969 | 7,00 | 8,00 | 96,00 | 150,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 241,63 € | ||
8424448792976 | 7,50 | 8,00 | 96,00 | 150,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 241,63 € | ||
8424448792983 | 8,00 | 8,00 | 96,00 | 150,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 241,63 € | ||
8424448792990 | 8,50 | 10,00 | 120,00 | 175,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 360,58 € | ||
8424448793003 | 9,00 | 10,00 | 120,00 | 175,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 360,58 € | ||
8424448793027 | 9,50 | 10,00 | 120,00 | 175,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 360,58 € | ||
8424448793041 | 10,00 | 10,00 | 120,00 | 175,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 360,58 € | ||
8424448793058 | 11,00 | 12,00 | 132,00 | 200,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 528,78 € | ||
8424448793089 | 12,00 | 12,00 | 144,00 | 200,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 140º | P.4, P.5, K.2, S, H | P.1, P.2, P.3, M, K.1 | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 528,78 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
59470 – Ref. 3101 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) GUN IZQUIERDA – 0.00 mm
18,54 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options