View cart “50220 – TIRALIN.METAL 50220” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo mango | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448786005 | 4,90 | 6,00 | 50,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Hormigón | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 54,66 € | ||
| 8424448795694 | 1,90 | 4,00 | 50,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 54,66 € | ||
| 8424448795700 | 3,90 | 6,00 | 50,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 54,66 € | ||
| 8424448786012 | 5,90 | 8,00 | 60,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 75,28 € | ||
| 8424448786029 | 4,90 | 8,00 | 60,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 75,28 € | ||
| 8424448786036 | 5,90 | 10,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 105,32 € | ||
| 8424448786050 | 4,90 | 10,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 105,32 € | ||
| 8424448786074 | 5,90 | 12,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 131,87 € | ||
| 8424448786098 | 3,90 | 12,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 131,87 € | ||
| 8424448786180 | 5,90 | 16,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 175,29 € | ||
| 8424448786197 | 3,90 | 16,00 | 75,00 | IZAR Std. | TIALCN | No | P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | Hormigón | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | Fresas Frontales | Cilíndrico | 175,29 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
41803 – Ref. 4644 – FRESA DESBASTE FINO HSSE8% DIN844NRF NZ – 5.00 mm
34,05 € Select options -
Accesorios Porta-Plaquitas
54065 – Ref. 8815 – PLACA-BASE PORTAPLAQUITAS TORNEADO – 0.00 mm
7,52 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options







