View cart “13582 – Ref. 8830 – PORTAPLAQUITAS ROSCADO INTERIOR – 0.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo helice | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448784285 | 0,30 | 4,00 | 0,30 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 54,67 € | ||
8424448784292 | 0,40 | 4,00 | 0,40 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 48,00 € | ||
8424448784308 | 0,40 | 4,00 | 0,40 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 49,77 € | ||
8424448784315 | 0,50 | 4,00 | 0,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 44,45 € | ||
8424448784322 | 0,50 | 4,00 | 0,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 44,45 € | ||
8424448784339 | 0,60 | 4,00 | 0,60 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,95 € | ||
8424448784346 | 0,60 | 4,00 | 0,60 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Hormigón | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,95 € | ||
8424448784353 | 0,60 | 4,00 | 0,60 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,95 € | ||
8424448784360 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,95 € | ||
8424448784377 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,95 € | ||
8424448784384 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,95 € | ||
8424448784391 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 35,76 € | ||
8424448784407 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 35,76 € | ||
8424448784414 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 37,42 € | ||
8424448784421 | 1,20 | 4,00 | 1,20 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 37,42 € | ||
8424448784438 | 1,20 | 4,00 | 1,20 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 37,42 € | ||
8424448784445 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Hormigón | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 37,42 € | ||
8424448784452 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 37,42 € | ||
8424448784469 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,92 € | ||
8424448784476 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,92 € | ||
8424448784483 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,92 € | ||
8424448784490 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 60,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,72 € | ||
8424448784506 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 60,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 42,72 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
26499 – Ref. 8770 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO EXTERIOR 95º NEGATIVA (WNMG) – 0.00 mm
98,83 € Select options -
Accesorios Porta-Plaquitas
21373 – Ref. 8809 – PLACA-BASE PORTAPLAQUITAS FRESADO – 0.00 mm
9,83 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options