78428 – Ref. 9475 – MICROFRESA GRANO UF 2Z RADIAL – 0.30 mm

Ref. 9475 – MICROFRESA GRANO UF 2Z RADIAL – 0.30 mm

33,92 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINRecubrimientoAngulo heliceAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo envasadoPrecioCantidad 
84244487842850,304,000,3050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)54,67 
84244487842920,404,000,4050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)48,00 
84244487843080,404,000,4050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)49,77 
84244487843150,504,000,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)44,45 
84244487843220,504,000,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)44,45 
84244487843390,604,000,6050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,95 
84244487843460,604,000,6050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, MHormigón< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,95 
84244487843530,604,000,6050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,95 
84244487843600,804,000,8050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,95 
84244487843770,804,000,8050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,95 
84244487843840,804,000,8050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,95 
84244487843911,004,001,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)35,76 
84244487844071,004,001,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)35,76 
84244487844141,004,001,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)37,42 
84244487844211,204,001,2050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)37,42 
84244487844381,204,001,2050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)37,42 
84244487844451,504,001,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, MHormigón< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)37,42 
84244487844521,504,001,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)37,42 
84244487844692,004,002,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,92 
84244487844762,004,002,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,92 
84244487844832,004,002,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,92 
84244487844903,006,003,0060,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,72 
84244487845064,006,004,0060,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)42,72 
Scroll al inicio