78400 – Ref. 9470 – MICROFRESA GRANO UF 2Z PLANA – 0.30 mm

Ref. 9470 – MICROFRESA GRANO UF 2Z PLANA – 0.30 mm

22,48 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINRecubrimientoAngulo heliceAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo envasadoPrecioCantidad 
84244487840010,304,000,4050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)36,26 
84244487840180,304,000,4050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)36,26 
84244487840250,404,000,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, MHormigón< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)36,26 
84244487840320,404,000,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)39,05 
84244487840560,504,000,6050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)35,50 
84244487840630,504,000,6050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)35,50 
84244487840700,604,000,7050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,60 
84244487840870,604,000,7050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,60 
84244487840940,804,001,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,60 
84244487841000,804,001,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,60 
84244487841170,804,001,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)33,60 
84244487841241,004,001,2050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)22,48 
84244487841311,004,001,2050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, MAcero,< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)22,48 
84244487841481,004,001,2050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)22,48 
84244487841551,204,001,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)23,78 
84244487841621,204,001,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)23,78 
84244487841791,504,001,8050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)22,77 
84244487841931,504,001,8050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)23,78 
84244487912211,504,001,8050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)23,78 
84244487842091,804,002,0050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)23,78 
84244487842162,004,002,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)26,62 
84244487842302,004,002,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)26,62 
84244487842472,004,002,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, MAceros construcción / carbono (< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)26,62 
84244487842543,006,003,5050,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)31,37 
84244487842614,006,004,5060,00IZAR Std.SUA30ºP.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, HP.3, P.4, P.5, M< 65 HRC< 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (FresadoFresaCaja Plástico (Top-Pack)34,95 
Scroll al inicio