View cart “77260 – Ref. 3540 – COJINETE MAQUINA HSS DIN223 (M) – 20.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo helice | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448783974 | 0,20 | 4,00 | 0,30 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Hormigón | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 43,08 € | ||
8424448784001 | 0,30 | 4,00 | 0,40 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 36,26 € | ||
8424448784018 | 0,30 | 4,00 | 0,40 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 36,26 € | ||
8424448784025 | 0,40 | 4,00 | 0,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Hormigón | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 36,26 € | ||
8424448784032 | 0,40 | 4,00 | 0,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 39,05 € | ||
8424448784056 | 0,50 | 4,00 | 0,60 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 35,50 € | ||
8424448784063 | 0,50 | 4,00 | 0,60 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 35,50 € | ||
8424448784070 | 0,60 | 4,00 | 0,70 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,60 € | ||
8424448784087 | 0,60 | 4,00 | 0,70 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,60 € | ||
8424448784094 | 0,80 | 4,00 | 1,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,60 € | ||
8424448784100 | 0,80 | 4,00 | 1,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,60 € | ||
8424448784117 | 0,80 | 4,00 | 1,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 33,60 € | ||
8424448784124 | 1,00 | 4,00 | 1,20 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 22,48 € | ||
8424448784131 | 1,00 | 4,00 | 1,20 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Acero, | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 22,48 € | ||
8424448784148 | 1,00 | 4,00 | 1,20 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 22,48 € | ||
8424448784155 | 1,20 | 4,00 | 1,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 23,78 € | ||
8424448784162 | 1,20 | 4,00 | 1,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 23,78 € | ||
8424448784179 | 1,50 | 4,00 | 1,80 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 22,77 € | ||
8424448784193 | 1,50 | 4,00 | 1,80 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 23,78 € | ||
8424448791221 | 1,50 | 4,00 | 1,80 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 23,78 € | ||
8424448784209 | 1,80 | 4,00 | 2,00 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 23,78 € | ||
8424448784216 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 26,62 € | ||
8424448784230 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 26,62 € | ||
8424448784247 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Aceros construcción / carbono ( | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 26,62 € | ||
8424448784254 | 3,00 | 6,00 | 3,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 31,37 € | ||
8424448784261 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 60,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 34,95 € | ||
8424448129345 | 1,00 | 4,00 | 1,20 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 22,48 € | ||
8424448129376 | 1,20 | 4,00 | 1,50 | 50,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 23,78 € | ||
8424448129468 | 1,50 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | Maderas duras | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 23,78 € | |||||
8424448129499 | 2,00 | IZAR Std. | SUA | 30º | P.1, P.2, K.1, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, H | P.3, P.4, P.5, M | < 65 HRC | < 65 HRC, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Fresado | Fresa | Caja Plástico (Top-Pack) | 26,62 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
19407 – Ref. 8707 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO EXTERIOR 90º POSITIVA (TP..) – 0.00 mm
104,64 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options