Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448758576 | 6,00 | 22,00 | 56,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 5/16 | Desbaste / Acabado | 2B | 39,10 | 85,22 € | ||
8424448758637 | 7,00 | 22,00 | 63,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 3/8 | Desbaste / Acabado | 2B | 51,00 | 97,51 € | ||
8424448758767 | 9,00 | 24,00 | 75,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 1/2 | Desbaste / Acabado | 2B | 83,00 | 140,25 € | ||
8424448382696 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 1/4 | Desbaste / Acabado | 2B | 26,00 | 76,29 € | ||
8424448382702 | 8,00 | 22,00 | 63,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 7/16 | Desbaste / Acabado | 2B | 63,00 | 124,12 € | ||
8424448382719 | 12,00 | 28,00 | 80,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 5/8 | Desbaste / Acabado | 2B | 145,30 | 228,36 € | ||
8424448382726 | 14,00 | 32,00 | 95,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 3/4 | Desbaste / Acabado | 2B | 218,20 | 338,15 € | ||
8424448382733 | 18,00 | 40,00 | 110,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 1 | Desbaste / Acabado | 2B | 544,40 | 483,86 € | ||
8424448168535 | 11,00 | 28,00 | 80,00 | 2181 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Mano | UNEF 9/16 | Desbaste / Acabado | 2B | 105,10 | 164,07 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
29914 – Ref. 8571 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO TPMR 60º POSITIVA – 0.00 mm
8,25 € Select options -
Catálogo Industrial
44123 – Ref. 4414 – FRESA HSS IZAR-STD.W LARGA 1Z ALUMINIO MANGO-8/10 – 5.00 mm
16,96 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options