View cart “78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448755278 | 7,00 | 15,00 | 80,00 | 371 | 10º - 14º | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC 1/4 | Agujero Pasante | 2B | 22,50 | 24,71 € | ||
8424448755292 | 9,00 | 20,00 | 90,00 | 371 | 10º - 14º | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC 3/8 | Agujero Pasante | 2B | 42,50 | 31,08 € | ||
8424448755315 | 8,00 | 18,00 | 90,00 | 371 | 10º - 14º | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC 5/16 | Agujero Pasante | 2B | 34,50 | 28,80 € | ||
8424448756275 | 3,50 | 9,00 | 56,00 | 371 | 10º - 14º | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC Nº5 | Agujero Pasante | 2B | 5,50 | 30,58 € | ||
8424448756282 | 4,00 | 11,00 | 56,00 | 371 | 10º - 14º | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC Nº6 | Agujero Pasante | 2B | 7,30 | 29,14 € | ||
8424448756299 | 4,50 | 12,00 | 63,00 | 371 | 10º - 14º | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC Nº8 | Agujero Pasante | 2B | 8,60 | 29,14 € | ||
8424448756305 | 6,00 | 13,00 | 70,00 | 371 | 10º - 14º | Acero, | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC Nº10 | Agujero Pasante | 2B | 13,60 | 30,58 € | ||
8424448756312 | 6,00 | 15,00 | 80,00 | 371 | 10º - 14º | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | UNC Nº12 | Agujero Pasante | 2B | 167,20 | 32,09 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
11529 – Ref. 1497 – JUEGO BROCAS SDSPLUS HORMIGON 7-UDS. – 0.00 mm
27,91 € Add to cart -
Catálogo Industrial
11284 – Ref. 8575 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO VBMT 35º NEGATIVA – 0.00 mm
11,10 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart