View cart “8970V – MUEBLE EXPOSITOR REF. 8970 VAC” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Peso bruto(g) | Eje previo(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448754660 | 11,00 | 22,00 | 100,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 1/4 | Agujero Pasante | 73,70 | 13.03 | 43,34 € | ||
8424448754677 | 7,00 | 20,00 | 90,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 1/8 | Agujero Pasante | 32,08 | 9.62 | 31,38 € | ||
8424448754684 | 20,00 | 28,00 | 140,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 3/4 | Agujero Pasante | 340,20 | 26.30 | 102,66 € | ||
8424448754691 | 18,00 | 25,00 | 125,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 5/8 | Agujero Pasante | 232,60 | 22.77 | 81,69 € | ||
8424448754707 | 25,00 | 30,00 | 160,00 | 5156 | 10º ± 2 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 1'' | Agujero Pasante | 592,70 | 33.07 | 159,28 € | ||
8424448762191 | 36,00 | 32,00 | 190,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 1'' | Agujero Pasante | 1523,00 | 47.62 | 453,13 € | ||
8424448761972 | 28,00 | 30,00 | 170,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 1'' | Agujero Pasante | 807,00 | 37.71 | 243,33 € | ||
8424448762054 | 32,00 | 30,00 | 170,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 1'' | Agujero Pasante | 1002,70 | 41.73 | 285,30 € | ||
8424448762276 | 40,00 | 32,00 | 190,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 1'' | Agujero Pasante | 1960,00 | 53.56 | 538,58 € | ||
8424448762337 | 45,00 | 40,00 | 220,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 2 | Agujero Pasante | 2788,40 | 59.43 | 686,28 € | ||
8424448751430 | 12,00 | 22,00 | 100,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 3/8 | Agujero Pasante | 91,60 | 16.53 | 51,88 € | ||
8424448776471 | 22,00 | 28,00 | 150,00 | 5156 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Machos Máquina | G 7/8 | Agujero Pasante | 441,10 | 30.06 | 150,52 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
20933 – Ref. 8636 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE FRESADO APET-10F – 0.00 mm
20,27 € Add to cart -
Catálogo Industrial
39001 – Ref. 3250 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN376/374 (M/MF) – 0.00 mm
11,30 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options