Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Angulo avellanado | Angulo corte | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448748942 | 1,00 | 4,00 | 1,30 | 60,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 16,59 € | ||
8424448749024 | 1,00 | 4,00 | 1,30 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 41,44 € | ||
8424448748959 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 60,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 16,91 € | ||
8424448749031 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 39,35 € | ||
8424448748966 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 80,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 17,64 € | ||
8424448749048 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 39,35 € | ||
8424448748973 | 2,50 | 8,00 | 3,10 | 80,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 21,41 € | ||
8424448749055 | 2,50 | 8,00 | 3,10 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 45,58 € | ||
8424448748980 | 3,00 | 8,00 | 3,90 | 80,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 21,41 € | ||
8424448749062 | 3,00 | 8,00 | 3,90 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 45,58 € | ||
8424448748997 | 3,00 | 10,00 | 3,90 | 100,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 27,59 € | ||
8424448749079 | 3,00 | 10,00 | 3,90 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 51,76 € | ||
8424448749000 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 100,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 27,59 € | ||
8424448749086 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 51,76 € | ||
8424448749017 | 4,00 | 12,00 | 5,00 | 100,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 37,24 € | ||
8424448749093 | 4,00 | 12,00 | 5,00 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 61,79 € | ||
8424448749109 | 5,00 | 14,00 | 6,30 | 120,00 | 333 | A | 60º | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 74,21 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options