View cart “78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Tipo mango | Peso bruto(g) | Liquido | Percusión | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448747785 | 13,00 | 100,00 | 160,00 | Aceros | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 97,80 | No | Si | 50,00 | 125,00 | 6,08 € | ||
8424448747808 | 13,00 | 150,00 | 210,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 116,79 | No | Si | 50,00 | 212,00 | 9,51 € | ||
8424448747822 | 14,00 | 100,00 | 160,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 99,50 | No | Si | 50,00 | 162,00 | 7,01 € | ||
8424448747839 | 14,00 | 150,00 | 210,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 120,70 | No | Si | 50,00 | 212,00 | 10,23 € | ||
8424448187062 | 5,00 | 50,00 | 110,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 36,14 | No | Si | 36,00 | 125,00 | 2,89 € | ||
8424448187079 | 5,00 | 100,00 | 160,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 41,54 | No | Si | 36,00 | 162,00 | 3,76 € | ||
8424448187109 | 6,00 | 50,00 | 110,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 38,29 | No | Si | 36,00 | 125,00 | 2,97 € | ||
8424448187123 | 6,00 | 100,00 | 160,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 45,19 | No | Si | 36,00 | 162,00 | 3,42 € | ||
8424448187147 | 6,00 | 150,00 | 210,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 54,32 | No | Si | 36,00 | 212,00 | 5,66 € | ||
8424448187154 | 8,00 | 50,00 | 110,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 44,30 | No | Si | 36,00 | 125,00 | 3,58 € | ||
8424448187161 | 8,00 | 100,00 | 160,00 | Aceros | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 54,93 | No | Si | 36,00 | 162,00 | 3,75 € | ||
8424448187178 | 8,00 | 150,00 | 210,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 67,37 | No | Si | 36,00 | 212,00 | 5,12 € | ||
8424448187192 | 10,00 | 50,00 | 110,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 51,98 | No | Si | 36,00 | 125,00 | 4,27 € | ||
8424448187215 | 10,00 | 100,00 | 160,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 67,56 | No | Si | 36,00 | 162,00 | 4,80 € | ||
8424448187222 | 10,00 | 1550,00 | 210,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 85,03 | No | Si | 36,00 | 212,00 | 5,78 € | ||
8424448187239 | 12,00 | 100,00 | 160,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 88,95 | No | Si | 50,00 | 162,00 | 5,10 € | ||
8424448187246 | 12,00 | 150,00 | 210,00 | Hormigón | Hormigón, Hormigón Bloque | Taladrado | Broca | Broca | SDS plus | 113,13 | No | Si | 50,00 | 212,00 | 6,46 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
70173 – Ref. 3169 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL PMX DIN371/376 (M) REFRIGERACION INTERIOR – 0.00 mm
82,75 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options