View cart “41391417RAF – Escofina Prime Finish Plus 4139” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero Sujeccion(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448735867 | 13,00 | 25,00 | 32,00 | 45,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 114,82 € | ||
8424448735898 | 13,00 | 26,00 | 32,00 | 45,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 115,79 € | ||
8424448735928 | 13,00 | 27,00 | 32,00 | 45,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 130,48 € | ||
8424448735959 | 13,00 | 28,00 | 32,00 | 45,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 126,49 € | ||
8424448735980 | 13,00 | 30,00 | 32,00 | 45,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 132,26 € | ||
8424448736017 | 16,00 | 32,00 | 36,00 | 50,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 141,14 € | ||
8424448736048 | 16,00 | 34,00 | 36,00 | 50,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 158,06 € | ||
8424448736079 | 16,00 | 35,00 | 36,00 | 50,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 160,24 € | ||
8424448736109 | 19,00 | 36,00 | 40,00 | 56,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 164,84 € | ||
8424448736130 | 19,00 | 38,00 | 40,00 | 56,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 174,78 € | ||
8424448736161 | 19,00 | 40,00 | 40,00 | 56,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 183,42 € | ||
8424448736192 | 19,00 | 42,00 | 40,00 | 56,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 195,38 € | ||
8424448736222 | 22,00 | 45,00 | 45,00 | 63,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 207,45 € | ||
8424448736314 | 22,00 | 50,00 | 45,00 | 63,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 259,92 € | ||
8424448736345 | 27,00 | 52,00 | 50,00 | 71,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Al-Mg no aleado ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 276,18 € | ||
8424448736376 | 27,00 | 55,00 | 50,00 | 71,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 299,70 € | ||
8424448736406 | 27,00 | 58,00 | 50,00 | 71,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 338,52 € | ||
8424448736437 | 27,00 | 60,00 | 50,00 | 71,00 | 219 | B | 2402 | P.3, N.3, N.4, N.5 | P.1, P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 351,17 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
42917 – Ref. 8530 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO DNMG 55º NEGATIVA – 0.00 mm
9,33 € Select options -
brocas cilíndricas
30220 – Ref. 1486 – JUEGO BROCAS PARED PROFESIONAL 5-UDS. – 0.00 mm
14,52 € Add to cart -
Catálogo Industrial
80810 – Ref. 9446 – FRESA HELICE VARIABLE RADIO GRANO UF DIN6528N NZ – 6.00 mm
35,84 € Select options -
Catálogo Industrial
81507 – Ref. 8625 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE ROSCADO INTERIOR PERFIL PARCIAL – 0.00 mm
19,99 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart