View cart “10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448730527 | 8,50 | 75,00 | 156,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 65,18 € | ||
8424448730558 | 9,00 | 81,00 | 162,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 65,18 € | ||
8424448730589 | 9,50 | 81,00 | 162,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 65,18 € | ||
8424448730619 | 10,00 | 87,00 | 168,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 71,70 € | ||
8424448730640 | 10,50 | 87,00 | 168,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 71,70 € | ||
8424448730671 | 11,00 | 94,00 | 175,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 77,50 € | ||
8424448730701 | 11,50 | 94,00 | 175,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 77,50 € | ||
8424448730732 | 12,00 | 101,00 | 182,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 81,28 € | ||
8424448730763 | 12,50 | 101,00 | 182,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 81,28 € | ||
8424448730794 | 13,00 | 101,00 | 182,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 92,42 € | ||
8424448730824 | 13,50 | 108,00 | 189,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 92,42 € | ||
8424448730855 | 14,00 | 108,00 | 189,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 100,50 € | ||
8424448730886 | 14,50 | 114,00 | 212,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 100,50 € | ||
8424448730916 | 15,00 | 114,00 | 212,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 113,53 € | ||
8424448730947 | 15,50 | 120,00 | 218,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 121,32 € | ||
8424448730978 | 16,00 | 120,00 | 218,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 121,32 € | ||
8424448731005 | 16,50 | 125,00 | 223,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 121,32 € | ||
8424448741295 | 17,00 | 125,00 | 223,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 128,64 € | ||
8424448731036 | 17,50 | 130,00 | 228,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 128,64 € | ||
8424448731067 | 18,00 | 130,00 | 228,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 138,90 € | ||
8424448731098 | 18,50 | 135,00 | 233,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 162,51 € | ||
8424448731128 | 19,00 | 135,00 | 233,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 162,51 € | ||
8424448731159 | 19,50 | 140,00 | 238,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 182,63 € | ||
8424448731180 | 20,00 | 140,00 | 238,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 182,63 € | ||
8424448731210 | 20,50 | 145,00 | 243,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 185,20 € | ||
8424448731241 | 21,00 | 145,00 | 243,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 185,20 € | ||
8424448731272 | 21,50 | 150,00 | 248,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 202,18 € | ||
8424448741325 | 22,00 | 150,00 | 248,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 202,18 € | ||
8424448731302 | 22,50 | 150,00 | 248,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 202,18 € | ||
8424448731333 | 23,00 | 155,00 | 253,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 219,90 € | ||
8424448731364 | 23,50 | 155,00 | 276,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 219,90 € | ||
8424448731395 | 24,00 | 160,00 | 281,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 241,64 € | ||
8424448731425 | 24,50 | 160,00 | 281,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 241,64 € | ||
8424448731456 | 25,00 | 160,00 | 281,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 247,43 € | ||
8424448731517 | 26,00 | 165,00 | 286,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 278,06 € | ||
8424448731579 | 27,00 | 170,00 | 291,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 296,68 € | ||
8424448731630 | 28,00 | 170,00 | 291,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 328,28 € | ||
8424448731692 | 29,00 | 175,00 | 296,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 349,59 € | ||
8424448731722 | 30,00 | 175,00 | 296,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 371,99 € | ||
8424448731753 | 31,00 | 180,00 | 301,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 492,41 € | ||
8424448731784 | 32,00 | 185,00 | 334,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 492,41 € | ||
8424448731814 | 33,00 | 185,00 | 334,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 606,85 € | ||
8424448731845 | 34,00 | 190,00 | 339,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 606,85 € | ||
8424448731876 | 35,00 | 190,00 | 339,00 | 345 | N | Sin recubrimiento | 118º | K.1, K.2 | P.2, P.3, P.5, S, N.1, N.2, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Punta Metal Duro | 606,85 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
65450 – Ref. 4240 – FRESA SIERRA CIRCULAR HSS TRONZADO – 200.00 mm
81,20 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options