72716 – Ref. 9076 – BROCA MICROGRANO DIN6539N EXTRA-CORTA 3Z – 3.50 mm

Ref. 9076 – BROCA MICROGRANO DIN6539N EXTRA-CORTA 3Z – 3.50 mm

20,09 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAngulo puntaAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaPrecioCantidad 
84244487271693,503,5020,0052,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca20,09 
84244487271904,004,0022,0055,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca21,53 
84244487272514,504,5024,0058,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca24,91 
84244487273125,505,5028,0066,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca31,98 
84244487273746,506,5031,0070,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca42,74 
84244481428256,806,8034,0074,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca51,48 
84244487274357,507,5034,0074,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca52,92 
84244487274978,508,5036,0079,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca60,56 
84244481428329,509,5040,0084,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca71,31 
842444814284910,2010,2043,0089,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca85,45 
842444814285610,5010,5043,0089,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca92,82 
842444814286311,5011,5047,0095,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca110,65 
84244487274047,007,0034,0074,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca48,69 
84244487274668,008,0036,0079,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca57,17 
84244487275279,009,0040,0084,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca64,24 
842444872755810,0010,0043,0089,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca78,37 
842444872758911,0011,0047,0095,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca106,98 
842444872761912,0012,0051,00102,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca114,03 
842444872770115,0015,0056,00111,006539NSin recubrimiento150ºP.2, P.5P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca202,60 
Scroll al inicio