View cart “78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448727169 | 3,50 | 3,50 | 20,00 | 52,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 20,09 € | ||
8424448727190 | 4,00 | 4,00 | 22,00 | 55,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 21,53 € | ||
8424448727251 | 4,50 | 4,50 | 24,00 | 58,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 24,91 € | ||
8424448727312 | 5,50 | 5,50 | 28,00 | 66,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 31,98 € | ||
8424448727374 | 6,50 | 6,50 | 31,00 | 70,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 42,74 € | ||
8424448142825 | 6,80 | 6,80 | 34,00 | 74,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 51,48 € | ||
8424448727435 | 7,50 | 7,50 | 34,00 | 74,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 52,92 € | ||
8424448727497 | 8,50 | 8,50 | 36,00 | 79,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra natural | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 60,56 € | ||
8424448142832 | 9,50 | 9,50 | 40,00 | 84,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 71,31 € | ||
8424448142849 | 10,20 | 10,20 | 43,00 | 89,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 85,45 € | ||
8424448142856 | 10,50 | 10,50 | 43,00 | 89,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 92,82 € | ||
8424448142863 | 11,50 | 11,50 | 47,00 | 95,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 110,65 € | ||
8424448727404 | 7,00 | 7,00 | 34,00 | 74,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 48,69 € | ||
8424448727466 | 8,00 | 8,00 | 36,00 | 79,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 57,17 € | ||
8424448727527 | 9,00 | 9,00 | 40,00 | 84,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra natural | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 64,24 € | ||
8424448727558 | 10,00 | 10,00 | 43,00 | 89,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 78,37 € | ||
8424448727589 | 11,00 | 11,00 | 47,00 | 95,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 106,98 € | ||
8424448727619 | 12,00 | 12,00 | 51,00 | 102,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 114,03 € | ||
8424448727701 | 15,00 | 15,00 | 56,00 | 111,00 | 6539 | N | Sin recubrimiento | 150º | P.2, P.5 | P.1, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | 202,60 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
64078 – Ref. 1852 – DISCO DIAMANTE SEGMENTADO LASER PROFESIONAL – 115.00 mm
22,95 € Select options -
Catálogo Industrial
44111 – Ref. 4413 – FRESA HSS IZAR-STD.W 1Z ALUMINIO MANGO-6 – 4.00 mm
12,00 € Add to cart -
Catálogo Industrial
20910 – Ref. 8290 – PORTAPLAQUITAS COPIADO SRC. – 0.00 mm
196,45 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart