View cart “5880BIM – RASC.MONOCAPA.5880 BIM” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Talla | Categoría de seguridad | Tipo de suela | Material de la suela | Resistencia al deslizamiento | Tipo de horma | Plantilla comfort | Transpirabilidad | Impermeable | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8414299696448 | 38 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687040 | 39 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687064 | 40 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687088 | 41 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687101 | 42 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687125 | 43 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687149 | 44 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687163 | 45 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687187 | 46 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € | ||
8414299687200 | 47 | OB SRC | Inyectada | PVC | SRC | Ancha | No | Baja | Y | 15,04 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
19413 – Ref. 8728 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO EXTERIOR 93º POSITIVA (VCMT) – 0.00 mm
95,37 € Select options -
Catálogo Industrial
70089 – Ref. 3129 – MACHO MAQUINA PMX DIN371/376 (M) REFRIGERACION INTERIOR – 0.00 mm
123,15 € Select options -
Catálogo Industrial
13690 – Ref. 8992 – CUCHILLA TORNEADO HSS Co DIN4964B TRAPEZOIDAL – 0.00 mm
20,90 € Select options