View cart “AC81HL1700 – AC81HL1700 PISTOLA NO FORCE” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Talla | Categoría de seguridad | Tipo de suela | Material de la suela | Resistencia al deslizamiento | Tipo de horma | Plantilla comfort | Transpirabilidad | Impermeable | Lengüeta | Tipo de cierre | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8414299425482 | 38 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299425512 | 39 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299425536 | 40 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299425574 | 41 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299429435 | 42 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299429459 | 43 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299429473 | 44 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299429497 | 45 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299429527 | 46 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € | ||
8414299429855 | 47 | S1P SRC | Inyectada | PU,PU | SRC | Extra ancha | EVA conformada | Alta | N | Sin lengüeta | Sin cordones | 57,42 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
53684 – Ref. 9465 – FRESA GRANO UF IZAR STD. 2Z RADIAL – 2.00 mm
43,20 € Select options