72203 – Ref. 9056 – BROCA MICROGRANO DIN6539N EXTRA-CORTA 2Z – 1.00 mm

Ref. 9056 – BROCA MICROGRANO DIN6539N EXTRA-CORTA 2Z – 1.00 mm

5,37 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAngulo puntaAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaPrecioCantidad 
84244487220341,001,006,0026,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca5,37 
84244487408781,501,509,0032,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca6,50 
84244487223002,002,0012,0038,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca7,07 
84244487224542,502,5014,0043,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca7,94 
84244487226073,003,0016,0046,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca10,19 
84244487487823,203,2018,0049,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca12,52 
84244487226693,303,3018,0049,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca12,52 
84244487409083,503,5020,0052,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca12,19 
84244487228124,004,0022,0055,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca14,18 
84244486942184,104,1022,0055,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca17,27 
84244487228744,204,2022,0055,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca17,27 
84244487229664,504,5024,0058,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca16,12 
84244487231165,005,0026,0062,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca17,83 
84244487231785,205,2026,0062,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca23,47 
84244487232605,505,5028,0066,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca21,53 
84244487234136,006,0028,0066,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca25,61 
84244487235676,506,5031,0070,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca31,02 
84244487236596,806,8034,0074,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca38,16 
84244487237107,007,0034,0074,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca34,57 
84244487238647,507,5034,0074,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca38,16 
84244487240148,008,0036,0079,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca46,24 
84244487241688,508,5036,0079,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca50,81 
84244487241999,009,0040,0084,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca53,76 
84244487242299,509,5040,0084,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca56,46 
842444872425010,0010,0043,0089,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca62,31 
842444814287010,2010,2043,0089,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca65,62 
842444872428110,5010,5043,0089,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca69,19 
842444872431111,0011,0047,0095,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca78,37 
842444872434211,5011,5047,0095,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca85,45 
842444872437312,0012,0051,00102,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca92,82 
842444872440313,0013,0051,00102,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca109,02 
842444872443414,0014,0054,00107,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca128,36 
842444872446515,0015,0056,00111,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca154,07 
842444872449616,0016,0058,00115,006539NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca173,19 
Scroll al inicio