View cart “55997 – Ref. 1601 – BROCA PARED HEX E6,3 – 4.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448704054 | 9,00 | 18,00 | 110,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 1/2 | Agujero Ciego | 57,50 | 43,76 € | ||
8424448704078 | 14,00 | 25,00 | 125,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 3/4 | Agujero Ciego | 144,80 | 79,47 € | ||
8424448704085 | 7,00 | 16,00 | 100,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Acero, | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 3/8 | Agujero Ciego | 31,30 | 31,70 € | ||
8424448704108 | 12,00 | 20,00 | 110,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 5/8 | Agujero Ciego | 97,70 | 59,33 € | ||
8424448704115 | 8,00 | 16,00 | 100,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 7/16 | Agujero Ciego | 45,10 | 45,65 € | ||
8424448704139 | 11,00 | 20,00 | 110,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 9/16 | Agujero Ciego | 84,00 | 62,21 € | ||
8424448704146 | 20,00 | 30,00 | 160,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 1 | Agujero Ciego | 322,00 | 134,96 € | ||
8424448598578 | 3,50 | 8,00 | 70,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 3/16 | Agujero Ciego | 7,30 | 18,08 € | ||
8424448598585 | 4,50 | 13,00 | 80,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 1/4 | Agujero Ciego | 14,20 | 24,50 € | ||
8424448598592 | 6,00 | 14,00 | 90,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 5/16 | Agujero Ciego | 23,70 | 28,72 € | ||
8424448109095 | 18,00 | 27,00 | 140,00 | 376 | 10º ± 2 | 35º | Aceros | Aceros | Roscado | Macho | Machos Máquina | W 7/8 | Agujero Ciego | 132,00 | 84,83 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart