Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero Sujeccion(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Ancho cojinete | Modelo | Metrica | Rango | Uso mano maquina | Whitworth | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448697929 | 16,00 | 160,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 52,80 | 5.00 | 000 | M1-M2,6 | M1-M2,6 | Mano | W1/16-W3/32 | 30,00 | 162,00 | 8,47 € | ||
8424448697905 | 20,00 | 200,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 85,80 | 5.00 | 010 | M3-M4 | M3-M4 | Mano | W1/8-W5/32 | 202,00 | 202,00 | 9,19 € | ||
8424448697981 | 20,00 | 200,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 95,00 | 7.00 | 020 | M4,5-M6 | M4,5-M6 | Mano | W3/16-W1/4 | 202,00 | 202,00 | 9,19 € | ||
8424448697998 | 25,00 | 224,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 117,50 | 9.00 | 030 | M7-M9 | M7-M9 | Mano | W5/16 | 36,00 | 10,55 € | |||
8424448698117 | 30,00 | 280,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 219,00 | 11.00 | 040 | M10-M11 | M10-M11 | Mano | W3/8-W7/16 | 282,00 | 13,08 € | |||
8424448698131 | 38,00 | 315,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 295,30 | 14.00 | 050 | M12-M15 | M12-M15 | Mano | W1/2-W9/16 | 317,00 | 317,00 | 16,60 € | ||
8424448698148 | 38,00 | 315,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 307,30 | 10.00 | 060 | MF12-MF15 | MF12-MF15 | Mano | 50,00 | 317,00 | 16,60 € | |||
8424448698162 | 45,00 | 450,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 555,60 | 18.00 | 070 | M16-M20 | M16-M20 | Mano | W5/8-W3/4 | 60,00 | 452,00 | 20,54 € | ||
8424448698179 | 45,00 | 450,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 582,30 | 14.00 | 080 | MF16-MF20 | MF16-MF20 | Mano | 452,00 | 452,00 | 20,54 € | |||
8424448698193 | 55,00 | 560,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 889,30 | 22.00 | 090 | M22-M24 | M22-M24 | Mano | W7/8-W1 | 70,00 | 562,00 | 27,59 € | ||
8424448697950 | 55,00 | 560,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 907,20 | 16.00 | 100 | MF21-MF26 | MF21-MF26 | Mano | 70,00 | 562,00 | 26,28 € | |||
8424448697967 | 65,00 | 630,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 1335,00 | 25.00 | 110 | M27-M36 | M27-M36 | Mano | W1 1/8 - W1 3/8 | 99,00 | 632,00 | 38,72 € | ||
8424448304841 | 65,00 | 630,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 1487,00 | 18.00 | 120 | MF27-MF36 | MF27-MF36 | Mano | 99,00 | 632,00 | 38,72 € | |||
8424448326003 | 75,00 | 920,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 2135,00 | 30.00 | 130 | M39-M42 | M39-M42 | Mano | W1 1/2 - W1 5/8 | 105,00 | 370,00 | 120,43 € | ||
8424448435156 | 75,00 | 920,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 1713,00 | 20.00 | 140 | MF38-MF42 | MF38-MF42 | Mano | 105,00 | 370,00 | 120,43 € | |||
8424448435163 | 90,00 | 950,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 2213,00 | 36.00 | 150 | M45-M52 | M45-M52 | Mano | W1 3/4 - W2 | 105,00 | 560,00 | 175,50 € | ||
8424448435170 | 90,00 | 950,00 | 225 | Roscado | Porta - Cojinete | Accesorio | 2782,00 | 22.00 | 160 | MF45-MF52 | MF45-MF52 | Mano | 120,00 | 505,00 | 175,50 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Bellota Herramientas
72224N44S1P – Zapato de seguridad Run negro S1P talla 44 / 72224N44S1P
66,80 € Select options -
Catálogo Industrial
69853 – Ref. 3274 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (M) DENTADO-ALTERNO – 0.00 mm
19,83 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart