68868 – Ref. 4800 – FRESA ESPECIAL HSS Co DIN851AAN NZ – 11.00 mm

Ref. 4800 – FRESA ESPECIAL HSS Co DIN851AAN NZ – 11.00 mm

82,62 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinISORecubrimientoAngulo heliceAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoPrecioCantidad 
84244486886824,0010,004,0053,50851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (82,62 
84244485782285,0010,006,0057,00851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (85,90 
84244485783107,0010,008,0062,00851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (94,47 
84244485784028,0012,008,0070,00851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (99,46 
842444857849510,0012,009,0074,00851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (109,59 
842444857858712,0016,0011,0082,00851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (123,67 
842444857867915,0016,0014,0090,00851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (155,57 
842444857876119,0025,0018,00108,00851 AAN3337Sin recubrimiento10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (215,77 
84244481716414,0010,004,0053,50851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (101,38 
84244481716585,0010,006,0057,00851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (107,22 
84244481312017,0010,008,0062,00851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (119,66 
84244481716728,0012,008,0070,00851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (127,94 
842444814929910,0012,009,0074,00851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (153,67 
842444815667912,0016,0011,0082,00851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (167,34 
842444817168915,0016,0014,0090,00851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (218,12 
842444817589219,0025,0018,00108,00851 AAN3337TIALSIN10ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (304,04 
Scroll al inicio