View cart “5061140 – DISCO LAMINA 50611-40” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448686510 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 38,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 40,29 € | ||
8424448448293 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 49,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 35,84 € | ||
8424448448323 | 3,00 | 3,00 | 18,00 | 57,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 44,10 € | ||
8424448448354 | 4,00 | 4,00 | 19,00 | 75,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 50,75 € | ||
8424448448385 | 5,00 | 5,00 | 23,00 | 86,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 60,59 € | ||
8424448448415 | 6,00 | 6,00 | 28,00 | 101,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 71,85 € | ||
8424448448446 | 7,00 | 7,00 | 31,00 | 109,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 89,41 € | ||
8424448448477 | 8,00 | 8,00 | 33,00 | 117,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 94,32 € | ||
8424448448507 | 9,00 | 9,00 | 36,00 | 125,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 113,82 € | ||
8424448448538 | 10,00 | 10,00 | 38,00 | 133,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 115,40 € | ||
8424448448569 | 11,00 | 10,00 | 38,00 | 133,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 127,34 € | ||
8424448448590 | 12,00 | 12,00 | 44,00 | 151,00 | 8093 | B | Sin recubrimiento | N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Escariado | Escariador | Escariadores | 132,72 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options