68651 – Ref. 9060 – ESCARIADOR MICROGRANO DIN8093B – 1.00 mm

Ref. 9060 – ESCARIADOR MICROGRANO DIN8093B – 1.00 mm

35,84 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo herramientaPrecioCantidad 
84244486865101,001,007,0038,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores40,29 
84244484482932,002,0012,0049,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores35,84 
84244484483233,003,0018,0057,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores44,10 
84244484483544,004,0019,0075,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores50,75 
84244484483855,005,0023,0086,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SCobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores60,59 
84244484484156,006,0028,00101,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores71,85 
84244484484467,007,0031,00109,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores89,41 
84244484484778,008,0033,00117,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores94,32 
84244484485079,009,0036,00125,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores113,82 
842444844853810,0010,0038,00133,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores115,40 
842444844856911,0010,0038,00133,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores127,34 
842444844859012,0012,0044,00151,008093BSin recubrimientoN.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (EscariadoEscariadorEscariadores132,72 
Scroll al inicio