View cart “50825100B – CEP.NYLON 50825-100B” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448684011 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 40,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Cobre-Bronce-Latón viruta corta ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 23,74 € | ||
8424448684028 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 45,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 24,00 € | ||
8424448684035 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | 50,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 28,59 € | ||
8424448684042 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 50,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 37,07 € | ||
8424448448781 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 52,21 € | ||
8424448448804 | 8,00 | 8,00 | 23,00 | 60,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 73,99 € | ||
8424448448835 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 70,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros, Madera | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 95,54 € | ||
8424448448897 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 70,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 143,88 € | ||
8424448448927 | 16,00 | 16,00 | 26,00 | 80,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 175,81 € | ||
8424448448958 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 100,00 | IZAR Std. | 120º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 311,75 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas cilíndricas
30202 – Ref. 1846 – BROCA PARED PROFESIONAL LARGA – 6.00 mm
6,38 € Select options -
Catálogo Industrial
82758 – Ref. 9281 – FRESA MICROGRANO FIBRA CARBONO / VIDRIO DESBASTE – 4.00 mm
93,03 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options