View cart “66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448683984 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 45,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 24,00 € | ||
8424448683991 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | 50,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 28,59 € | ||
8424448684004 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 50,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 37,07 € | ||
8424448448620 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 52,21 € | ||
8424448448651 | 8,00 | 8,00 | 23,00 | 60,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra natural | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 73,99 € | ||
8424448448682 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 70,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 95,54 € | ||
8424448448712 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 70,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 143,88 € | ||
8424448448743 | 16,00 | 16,00 | 26,00 | 80,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 175,81 € | ||
8424448448774 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 100,00 | IZAR Std. | 90º | H | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Top-Pack) | Broca | 311,75 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options