View cart “59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Angulo helice | Angulo punta | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448680501 | 1,50 | 1,50 | 18,00 | 40,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Hormigón, Hormigón Bloque | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,70 € | ||
8424448680525 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 49,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,70 € | ||
8424448680532 | 2,50 | 2,50 | 30,00 | 57,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,32 € | ||
8424448680549 | 3,00 | 3,00 | 33,00 | 61,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,23 € | ||
8424448680556 | 3,25 | 3,25 | 36,00 | 65,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 5,02 € | ||
8424448680563 | 3,50 | 3,50 | 39,00 | 70,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,94 € | ||
8424448680570 | 4,00 | 4,00 | 43,00 | 75,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 5,31 € | ||
8424448680587 | 4,25 | 4,25 | 43,00 | 75,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,97 € | ||
8424448680600 | 4,50 | 4,50 | 47,00 | 80,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,97 € | ||
8424448680617 | 5,00 | 5,00 | 52,00 | 86,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 3,19 € | ||
8424448680624 | 5,50 | 5,50 | 57,00 | 93,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,02 € | ||
8424448680631 | 6,00 | 6,00 | 57,22 | 93,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,28 € | ||
8424448680648 | 6,50 | 6,50 | 63,00 | 101,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 4,83 € | ||
8424448680655 | 7,00 | 7,00 | 69,00 | 109,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 5,28 € | ||
8424448680662 | 7,50 | 7,50 | 69,00 | 109,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 5,62 € | ||
8424448680679 | 8,00 | 8,00 | 75,00 | 117,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 6,56 € | ||
8424448680686 | 8,50 | 8,50 | 75,00 | 117,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 6,87 € | ||
8424448680693 | 9,00 | 9,00 | 81,00 | 125,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 8,75 € | ||
8424448680709 | 10,00 | 10,00 | 87,00 | 133,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 9,72 € | ||
8424448680716 | 11,00 | 11,00 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 14,44 € | ||
8424448680723 | 12,00 | 12,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Hormigón, Hormigón Bloque | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 17,84 € | ||
8424448680730 | 13,00 | 13,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | 40º | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 20,16 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
26765 – Ref. 1405 – JUEGO BROCAS DIN338N 50-UDS. – 0.00 mm
64,87 € Select options -
Catálogo Industrial
60624 – Ref. 1406 – MINI-CABINET BROCAS DIN338N 101-UDS. – 0.00 mm
354,78 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart