View cart “453430 – S. ARCO 4534-30 Std *** ****” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448673220 | 10,00 | 45,00 | 115,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 121,18 € | ||
8424448673251 | 12,00 | 53,00 | 123,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 123,53 € | ||
8424448673282 | 14,00 | 53,00 | 138,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 155,64 € | ||
8424448673312 | 15,00 | 53,00 | 138,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 178,99 € | ||
8424448461063 | 16,00 | 63,00 | 148,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 129,47 € | ||
8424448461094 | 18,00 | 63,00 | 148,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 134,40 € | ||
8424448461124 | 20,00 | 75,00 | 160,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 154,19 € | ||
8424448461155 | 22,00 | 75,00 | 160,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 160,11 € | ||
8424448461186 | 24,00 | 90,00 | 192,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 217,41 € | ||
8424448461216 | 25,00 | 90,00 | 192,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 227,29 € | ||
8424448461247 | 26,00 | 90,00 | 192,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 236,21 € | ||
8424448461278 | 28,00 | 90,00 | 192,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 236,21 € | ||
8424448461308 | 30,00 | 90,00 | 192,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 279,65 € | ||
8424448461339 | 32,00 | 106,00 | 231,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 333,04 € | ||
8424448461360 | 36,00 | 106,00 | 231,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 381,44 € | ||
8424448461391 | 40,00 | 125,00 | 250,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 469,39 € | ||
8424448461421 | 45,00 | 125,00 | 250,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 597,90 € | ||
8424448461452 | 50,00 | 150,00 | 308,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 746,14 € | ||
8424448461483 | 56,00 | 150,00 | 308,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 869,48 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
29903 – Ref. 8515 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO DCGT 55º POSITIVA ALUMINIO – 0.00 mm
12,54 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options