View cart “L5 – L5 AZADA LIGERA AIR” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448672605 | 1,95 | 3,00 | 3,00 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros aleados ( | 30,34 € | ||
8424448362100 | 2,85 | 3,00 | 8,00 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 30,34 € | ||
8424448352453 | 3,50 | 4,00 | 11,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 30,34 € | ||
8424448362117 | 4,50 | 5,00 | 13,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 30,34 € | ||
8424448287625 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 32,57 € | ||
8424448287632 | 7,50 | 8,00 | 19,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 44,86 € | ||
8424448287649 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 56,90 € | ||
8424448287656 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 79,21 € | ||
8424448672506 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Hormigón, Hormigón Bloque | Aceros aleados ( | 107,19 € | ||
8424448287663 | 15,50 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 120,28 € | ||
8424448697165 | 17,50 | 18,00 | 32,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 142,58 € | ||
8424448390578 | 19,50 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | 35° - 38° | Si | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 185,21 € | ||
8424448676887 | 6528 | N | N.1, N.2, H | P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S | 45-55 HRC, Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | 260,51 € | |||||||||
8424448198150 | 1,95 | 3,00 | 3,00 | 38,00 | CROMAX | 30,34 € | ||||||||||
8424448198198 | 2,85 | 3,00 | 8,00 | 38,00 | CROMAX | 30,34 € | ||||||||||
8424448198211 | 4,50 | 5,00 | 13,00 | 50,00 | CROMAX | 30,34 € | ||||||||||
8424448198228 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | CROMAX | 32,57 € | ||||||||||
8424448198235 | 7,50 | 8,00 | 19,00 | 63,00 | CROMAX | 44,86 € | ||||||||||
8424448198242 | 9,50 | 10,00 | 32,00 | 72,00 | CROMAX | 56,90 € | ||||||||||
8424448198365 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | CROMAX | 79,21 € | ||||||||||
8424448198556 | 13,50 | 14,00 | 26,00 | 83,00 | CROMAX | 107,19 € | ||||||||||
8424448198662 | 15,50 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | CROMAX | 120,28 € | ||||||||||
8424448198686 | 15,50 | 18,00 | 32,00 | 92,00 | CROMAX | 142,58 € | ||||||||||
8424448198709 | 19,50 | 20,00 | 54,00 | 104,00 | CROMAX | 185,21 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
30137 – Ref. 8648 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE FRESADO ODMT – 0.00 mm
18,53 € Select options -
Catálogo Industrial
55855 – Ref. 9248 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA LARGA – 9.60 mm
44,05 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options