67260 – Ref. 9406 – FRESA HÉLICE VARIABLE GRANO UF DIN6528N NZ – 2.00 mm

Ref. 9406 – FRESA HÉLICE VARIABLE GRANO UF DIN6528N NZ – 2.00 mm

30,34 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAngulo heliceCorte al centroAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoPrecioCantidad 
84244486726051,953,003,0038,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAleaciones Al-Mg Si > 10% (Aceros aleados (30,34 
84244483621002,853,008,0038,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (30,34 
84244483524533,504,0011,0050,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (30,34 
84244483621174,505,0013,0050,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (30,34 
84244482876255,506,0013,0057,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (32,57 
84244482876327,508,0019,0063,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (44,86 
84244482876499,5010,0022,0072,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (56,90 
842444828765611,5012,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (79,21 
842444867250613,5014,0026,0083,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SHormigón, Hormigón BloqueAceros aleados (107,19 
842444828766315,5016,0032,0092,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (120,28 
842444869716517,5018,0032,0092,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (142,58 
842444839057819,5020,0038,00104,006528NIKRA35° - 38°SiN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, SAceros aleados (Aceros aleados (185,21 
84244486768876528NN.1, N.2, HP.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S45-55 HRC, Aceros aleados (Aceros aleados (260,51 
84244481981501,953,003,0038,00CROMAX30,34 
84244481981982,853,008,0038,00CROMAX30,34 
84244481982114,505,0013,0050,00CROMAX30,34 
84244481982285,506,0013,0057,00CROMAX32,57 
84244481982357,508,0019,0063,00CROMAX44,86 
84244481982429,5010,0032,0072,00CROMAX56,90 
842444819836511,5012,0026,0083,00CROMAX79,21 
842444819855613,5014,0026,0083,00CROMAX107,19 
842444819866215,5016,0032,0092,00CROMAX120,28 
842444819868615,5018,0032,0092,00CROMAX142,58 
842444819870919,5020,0054,00104,00CROMAX185,21 
Scroll al inicio