View cart “ECSEB1P – ECSEB1P FUNDA BATERÍAS” has been added to your cart.
66378 – Ref. 1650 – BROCA MADERA PLANA – 0.00 mm
Ref. 1650 – BROCA MADERA PLANA – 0.00 mm
1,62 €
Documentos relacionados
Opciones de producto:
Opciones disponibles
| SKU | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo mango | Peso bruto(g) | Contenido descripciones | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Ancho envasado(mm) | Fondo envasado(mm) | Peso envasado(g) | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448559883 | Cerámica | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | 1/4 hexagonal | 46,00 | 1,93 € | ||||||||
| 8424448559890 | Aglomerado | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | 1/4 hexagonal | 48,00 | 2,29 € | ||||||||
| 8424448559906 | Porcelánico | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | 1/4 hexagonal | 48,60 | 2,42 € | ||||||||
| 8424448303844 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 42,84 | 1,62 € | ||||||||
| 8424448559739 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 83,50 | 6,82 € | ||||||||
| 8424448303851 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 47,71 | 1,62 € | ||||||||
| 8424448559746 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 123,10 | 6,82 € | ||||||||
| 8424448303868 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 53,15 | 1,71 € | ||||||||
| 8424448559753 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 124,50 | 7,14 € | ||||||||
| 8424448303875 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 54,68 | 1,88 € | ||||||||
| 8424448559760 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 124,80 | 7,90 € | ||||||||
| 8424448184573 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 55,36 | 1,96 € | ||||||||
| 8424448559777 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 127,30 | 6,79 € | ||||||||
| 8424448184597 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 56,74 | 2,15 € | ||||||||
| 8424448559784 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 128,40 | 7,46 € | ||||||||
| 8424448184603 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 57,38 | 2,42 € | ||||||||
| 8424448559791 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 129,90 | 8,41 € | ||||||||
| 8424448184627 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 58,78 | 2,42 € | ||||||||
| 8424448559807 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 130,10 | 8,41 € | ||||||||
| 8424448184634 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 59,71 | 2,81 € | ||||||||
| 8424448559814 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 131,90 | 9,74 € | ||||||||
| 8424448184658 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 60,96 | 3,01 € | ||||||||
| 8424448559821 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 130,40 | 10,44 € | ||||||||
| 8424448184665 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 63,06 | 3,41 € | ||||||||
| 8424448559838 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 131,20 | 11,90 € | ||||||||
| 8424448184689 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 65,93 | 3,58 € | ||||||||
| 8424448184696 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 66,56 | 3,86 € | ||||||||
| 8424448559845 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 136,60 | 13,40 € | ||||||||
| 8424448184719 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 74,04 | 4,07 € | ||||||||
| 8424448559852 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 139,40 | 14,13 € | ||||||||
| 8424448184726 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 72,91 | 4,35 € | ||||||||
| 8424448559869 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 142,70 | 15,18 € | ||||||||
| 8424448559920 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 58,40 | 4,88 € | ||||||||
| 8424448559876 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Clip Eurohole | Broca | Hexagonal 1/4 | 146,40 | 17,04 € | ||||||||
| 8424448303899 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 77,14 | 5,02 € | ||||||||
| 8424448303905 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 71,70 | 5,35 € | ||||||||
| 8424448178640 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Hexagonal 1/4 | 72,40 | 5,37 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
20945 – Ref. 8651 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE FRESADO RC – 0.00 mm
36,55 € Select options -
Accesorios Porta-Plaquitas
21367 – Ref. 8806 – ARANDELA PORTAPLAQUITAS FRESADO – 0.00 mm
2,75 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options







