View cart “BKCIND13BM – BKCIND13BM INDUSTRIAL 13L PLAN” has been added to your cart.	
Opciones disponibles
| SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Eje previo(mm) | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448598400 | 2,20 | 11,00 | 56,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 3 | Agujero Pasante | 6H | 4,10 | 2.92 | 19,78 € | ||
| 8424448200778 | 2,80 | 13,00 | 63,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Pasante | 6H | 5,50 | 3.91 | 19,99 € | ||
| 8424448200785 | 3,50 | 16,00 | 70,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Pasante | 6H | 8,30 | 4.90 | 19,99 € | ||
| 8424448200792 | 4,50 | 19,00 | 80,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Pasante | 6H | 12,80 | 5.88 | 22,01 € | ||
| 8424448598431 | 5,50 | 19,00 | 80,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 7 | Agujero Pasante | 6H | 20,10 | 6.88 | 34,92 € | ||
| 8424448107671 | 6,00 | 22,00 | 90,00 | 376 | 10º - 12º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Pasante | 6H | 25,80 | 7.87 | 24,71 € | ||
| 8424448598448 | 7,00 | 24,00 | 100,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Pasante | 6H | 37,50 | 9.85 | 30,40 € | ||
| 8424448598455 | 8,00 | 24,00 | 100,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 11 | Agujero Pasante | 6H | 47,70 | 10.85 | 58,64 € | ||
| 8424448295019 | 9,00 | 29,00 | 110,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 12 | Agujero Pasante | 6H | 60,80 | 11.83 | 37,44 € | ||
| 8424448598462 | 11,00 | 30,00 | 110,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 14 | Agujero Pasante | 6H | 89,50 | 13.82 | 60,09 € | ||
| 8424448598479 | 12,00 | 32,00 | 110,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 16 | Agujero Pasante | 6H | 102,70 | 15.82 | 70,70 € | 
También podría interesarte
Productos relacionados
- 
	Catálogo Industrial80809 – Ref. 9446 – FRESA HELICE VARIABLE RADIO GRANO UF DIN6528N NZ – 6.00 mm35,84 € Select options
Related products
- 
	Catálogo Industrial73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm35,82 € Select options
- 
	Catálogo Industrial10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm63,07 € Add to cart
- 
	brocas cilíndricas59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm22,91 € Add to cart
 
								






