View cart “AC85HL2400PRO – AC85HL2400PRO PISTOLA” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Eje previo(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448598400 | 2,20 | 11,00 | 56,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 3 | Agujero Pasante | 6H | 4,10 | 2.92 | 19,78 € | ||
8424448200778 | 2,80 | 13,00 | 63,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Pasante | 6H | 5,50 | 3.91 | 19,99 € | ||
8424448200785 | 3,50 | 16,00 | 70,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Pasante | 6H | 8,30 | 4.90 | 19,99 € | ||
8424448200792 | 4,50 | 19,00 | 80,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Pasante | 6H | 12,80 | 5.88 | 22,01 € | ||
8424448598431 | 5,50 | 19,00 | 80,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 7 | Agujero Pasante | 6H | 20,10 | 6.88 | 34,92 € | ||
8424448107671 | 6,00 | 22,00 | 90,00 | 376 | 10º - 12º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Pasante | 6H | 25,80 | 7.87 | 24,71 € | ||
8424448598448 | 7,00 | 24,00 | 100,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Pasante | 6H | 37,50 | 9.85 | 30,40 € | ||
8424448598455 | 8,00 | 24,00 | 100,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 11 | Agujero Pasante | 6H | 47,70 | 10.85 | 58,64 € | ||
8424448295019 | 9,00 | 29,00 | 110,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 12 | Agujero Pasante | 6H | 60,80 | 11.83 | 37,44 € | ||
8424448598462 | 11,00 | 30,00 | 110,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 14 | Agujero Pasante | 6H | 89,50 | 13.82 | 60,09 € | ||
8424448598479 | 12,00 | 32,00 | 110,00 | 376 | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 16 | Agujero Pasante | 6H | 102,70 | 15.82 | 70,70 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options