View cart “BKCESPU11BP – BKCESPU11BP ESPUERTA 11L N2” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Tipo din | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Tipo envasado | Aplicacion recomendada | Tipo herramienta | Grupo materiales trabajo | Tipo mango | Material especifico trabajo | Peso bruto(g) | Alto envasado(mm) | Operación | Alto envase completo(mm) | Herramienta | Tipo afilado | Ancho envasado(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448595997 | 5,00 | 6,00 | 33,00 | 75,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 30,56 € | ||||||||||
8424448597168 | 10,30 | 12,00 | 55,00 | 112,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 64,11 € | ||||||||||
8424448597182 | 10,50 | 12,00 | 55,00 | 112,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 64,11 € | ||||||||||
8424448597199 | 10,80 | 12,00 | 59,00 | 116,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 64,11 € | ||||||||||
8424448595966 | 4,60 | 6,00 | 33,00 | 75,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 22,91 € | ||||||||||
8424448597205 | 10,90 | 12,00 | 59,00 | 116,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 64,11 € | ||||||||||
8424448597212 | 11,00 | 12,00 | 59,00 | 116,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Acero, | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 73,27 € | ||||||||||
8424448597229 | 11,10 | 12,00 | 59,00 | 116,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 73,27 € | ||||||||||
8424448597236 | 11,50 | 12,00 | 59,00 | 116,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 79,39 € | ||||||||||
8424448597243 | 11,80 | 12,00 | 64,00 | 121,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 79,39 € | ||||||||||
8424448597250 | 11,90 | 12,00 | 64,00 | 121,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 79,39 € | ||||||||||
8424448597267 | 12,00 | 12,00 | 64,00 | 121,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 79,39 € | ||||||||||
8424448596000 | 5,10 | 6,00 | 33,00 | 75,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 30,56 € | ||||||||||
8424448597274 | 12,20 | 14,00 | 70,00 | 129,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 85,48 € | ||||||||||
8424448597281 | 12,50 | 14,00 | 70,00 | 129,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, Duroplásticos, Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 85,48 € | ||||||||||
8424448597298 | 12,70 | 14,00 | 70,00 | 129,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 85,48 € | ||||||||||
8424448597304 | 12,80 | 14,00 | 70,00 | 129,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Acero, | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 85,48 € | ||||||||||
8424448597311 | 12,90 | 14,00 | 70,00 | 129,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 85,48 € | ||||||||||
8424448597328 | 13,00 | 14,00 | 70,00 | 129,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Al-Mg no aleado ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 85,48 € | ||||||||||
8424448596017 | 5,30 | 6,00 | 33,00 | 75,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aleaciones titanio, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 30,56 € | ||||||||||
8424448596024 | 5,50 | 6,00 | 33,00 | 75,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 30,56 € | ||||||||||
8424448596031 | 5,80 | 6,00 | 37,00 | 79,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 135º | N.1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Split Point 1412 C | 30,56 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
69229 – Ref. 3036 – JUEGO 3-MACHOS MANO HSS Co DIN352/2181 (M/MF) INOX – 0.00 mm
29,63 € Select options -
Catálogo Industrial
15354 – Ref. 3130 – MACHO MAQUINA RECTO PMX DIN371 (M) MAT.DUROS – 0.00 mm
23,31 € Select options -
Catálogo Industrial
78137 – Ref. 4675 – FRESA CONICA DESBASTE FINO HSSE8% DIN845BNRF NZ – 12.00 mm
87,44 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options