59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm

Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm

17,70 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINRecubrimientoAngulo puntaAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo afiladoPrecioCantidad 
84244485958363,804,0029,0061,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C17,70 
84244485958433,904,0029,0061,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C17,70 
84244485958504,004,0029,0061,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C18,34 
84244485958674,206,0030,0072,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C22,91 
84244485958744,306,0030,0072,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C22,91 
84244485959354,506,0030,0072,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C22,91 
84244485960796,408,0039,0083,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.745-55 HRC, Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485960866,508,0039,0083,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Hormigón, Hormigón BloqueAceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485960936,808,0044,0088,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485959734,806,0033,0075,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7AcerosAceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C22,91 
84244485973806,908,0044,0088,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros < 1000 N/mm2, AcerosAceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
8424448748713IZAR Std.X - AlCrN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7TaladradoBroca215,63 
84244485961097,008,0044,0088,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485961167,408,0044,0088,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros < 1000 N/mm2, AcerosAceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485961237,508,0044,0088,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7CompositesAceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485961307,808,0048,0092,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485970217,908,0048,0092,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485952018,008,0048,0092,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C39,68 
84244485970388,5010,0048,0098,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Hormigón, Hormigón Bloque, Ladrillo, , , ,Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485970458,6010,0051,00101,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7AcerosAceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485970528,8010,0051,00101,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cerámica, Fibra Vidrio, Kevlar, Ladrillo, Vidrio, ,Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485959804,906,0033,0075,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Acero,Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C22,91 
84244485970698,9010,0051,00101,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485970769,0010,0051,00101,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485970839,3010,0051,00101,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485970909,4010,0051,00101,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485971069,5010,0051,00101,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485971139,8010,0055,00105,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
84244485971209,9010,0055,00105,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
842444859713710,0010,0055,00105,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C51,88 
842444859714410,2012,0055,00112,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C64,11 
84244485959975,006,0033,0075,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C30,56 
842444859716810,3012,0055,00112,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C64,11 
842444859718210,5012,0055,00112,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C64,11 
842444859719910,8012,0059,00116,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C64,11 
84244485959664,606,0033,0075,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C22,91 
842444859720510,9012,0059,00116,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C64,11 
842444859721211,0012,0059,00116,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Acero,Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C73,27 
842444859722911,1012,0059,00116,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C73,27 
842444859723611,5012,0059,00116,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C79,39 
842444859724311,8012,0064,00121,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C79,39 
842444859725011,9012,0064,00121,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C79,39 
842444859726712,0012,0064,00121,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C79,39 
84244485960005,106,0033,0075,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C30,56 
842444859727412,2014,0070,00129,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C85,48 
842444859728112,5014,0070,00129,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, Duroplásticos, Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2)Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C85,48 
842444859729812,7014,0070,00129,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2), Fundición (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C85,48 
842444859730412,8014,0070,00129,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Acero,Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C85,48 
842444859731112,9014,0070,00129,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aleaciones Al-Mg Si > 10% (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C85,48 
842444859732813,0014,0070,00129,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Al-Mg no aleado (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C85,48 
84244485960175,306,0033,0075,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aleaciones titanio, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C30,56 
84244485960245,506,0033,0075,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C30,56 
84244485960315,806,0037,0079,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C30,56 
84244485960485,906,0037,0079,00IZAR Std.X - AlCr135ºN.1P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, S, N.2, N.4, N.7Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (TaladradoBrocaSplit Point 1412 C30,56 
Scroll al inicio