View cart “21390 – Ref. 8810 – CUÑA PORTAPLAQUITAS FRESADO – 0.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo despr | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448586568 | 16,00 | 12,00 | 4,00 | 60,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 83,86 € | ||
8424448586650 | 16,00 | 12,00 | 6,30 | 60,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 83,86 € | ||
8424448586742 | 20,00 | 12,00 | 5,00 | 63,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 89,21 € | ||
8424448586834 | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 63,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 89,21 € | ||
8424448587015 | 25,00 | 12,00 | 6,30 | 67,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 108,77 € | ||
8424448587107 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 67,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 108,77 € | ||
8424448587190 | 32,00 | 16,00 | 8,00 | 71,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 121,37 € | ||
8424448587282 | 32,00 | 16,00 | 12,50 | 71,00 | 1833 A | N | 3859 | Sin recubrimiento | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 121,37 € | ||
8424448196286 | 16,00 | 12,00 | 4,00 | 60,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 108,14 € | ||
8424448215499 | 16,00 | 12,00 | 6,30 | 60,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 108,14 € | ||
8424448224071 | 20,00 | 12,00 | 5,00 | 63,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 119,49 € | ||
8424448178572 | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 63,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 119,49 € | ||
8424448224057 | 25,00 | 12,00 | 6,30 | 67,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 150,77 € | ||
8424448179234 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 67,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | 150,77 € | ||
8424448224064 | 32,00 | 16,00 | 8,00 | 71,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 45º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 181,86 € | ||
8424448214690 | 32,00 | 16,00 | 12,50 | 71,00 | 1833 A | N | 3859 | TIALSIN | 60º | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 181,86 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
13573 – Ref. 8820 – PORTAPLAQUITAS ROSCADO EXTERIOR – 0.00 mm
202,28 € Select options -
Catálogo Industrial
59469 – Ref. 3101 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) GUN IZQUIERDA – 0.00 mm
18,54 € Select options -
Catálogo IZAR
59861 – Ref. 3202 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (W) GUN – 0.00 mm
22,23 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart