58656 – Ref. 4330 – FRESA ESPECIAL HSSE8% DIN1833A-N ANGULAR – 16.00 mm

Ref. 4330 – FRESA ESPECIAL HSSE8% DIN1833A-N ANGULAR – 16.00 mm

83,86 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinISORecubrimientoAngulo desprAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónPrecioCantidad 
842444858656816,0012,004,0060,001833 AN3859Sin recubrimiento45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado83,86 
842444858665016,0012,006,3060,001833 AN3859Sin recubrimiento60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado83,86 
842444858674220,0012,005,0063,001833 AN3859Sin recubrimiento45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado89,21 
842444858683420,0012,008,0063,001833 AN3859Sin recubrimiento60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado89,21 
842444858701525,0012,006,3067,001833 AN3859Sin recubrimiento45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado108,77 
842444858710725,0012,0010,0067,001833 AN3859Sin recubrimiento60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado108,77 
842444858719032,0016,008,0071,001833 AN3859Sin recubrimiento45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado121,37 
842444858728232,0016,0012,5071,001833 AN3859Sin recubrimiento60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado121,37 
842444819628616,0012,004,0060,001833 AN3859TIALSIN45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado108,14 
842444821549916,0012,006,3060,001833 AN3859TIALSIN60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado108,14 
842444822407120,0012,005,0063,001833 AN3859TIALSIN45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado119,49 
842444817857220,0012,008,0063,001833 AN3859TIALSIN60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado119,49 
842444822405725,0012,006,3067,001833 AN3859TIALSIN45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado150,77 
842444817923425,0012,0010,0067,001833 AN3859TIALSIN60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (Fresado150,77 
842444822406432,0016,008,0071,001833 AN3859TIALSIN45ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado181,86 
842444821469032,0016,0012,5071,001833 AN3859TIALSIN60ºP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (Fresado181,86 
Scroll al inicio