Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Liquido | Percusión | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448560025 | 3,00 | 6,35 | 32,00 | 64,00 | Aglomerado | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Broca | 12,10 | No | No | 20,00 | 130,00 | 3,05 € | ||
8424448560049 | 4,00 | 6,35 | 40,00 | 74,00 | Aglomerado | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Broca | 12,90 | No | No | 20,00 | 130,00 | 2,83 € | ||
8424448560056 | 5,00 | 6,35 | 49,00 | 85,00 | Aglomerado | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Broca | 15,50 | No | No | 20,00 | 130,00 | 2,69 € | ||
8424448560063 | 6,00 | 6,35 | 57,00 | 89,00 | Aglomerado | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Broca | 18,60 | No | No | 130,00 | 130,00 | 2,58 € | ||
8424448560087 | 8,00 | 6,35 | 55,00 | 90,00 | Aglomerado | Aglomerado, Maderas blandas | Taladrado | Broca | Broca | 23,10 | No | No | 20,00 | 130,00 | 2,77 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
55696 – Ref. 9251 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-WRC (C) RADIAL – 3.00 mm
11,06 € Select options -
Catálogo IZAR
14706 – Ref. 1806 – PORTABROCAS CUERPO METAL REVERSIBLE – 0.00 mm
42,50 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options