View cart “3660 – 3660 ACEITE MOTOSIERRA” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro plaquita porta | Longitud total(mm) | DIN | ISO | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Altura mango(mm) | Radio vertice(mm) | Avance her torneado | Calidad | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448558886 | 4 | 90,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 67,00 | 10,00 | 0,20 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 7,92 € | ||
8424448558916 | 4 | 90,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 72,00 | 10,00 | 0,20 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 7,92 € | ||
8424448558930 | 4 | 90,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 72,30 | 10,00 | 0,20 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 7,92 € | ||
8424448558978 | 5 | 100,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 108,20 | 12,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 8,51 € | ||
8424448558947 | 5 | 100,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 113,60 | 12,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 8,51 € | ||
8424448558992 | 5 | 100,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 113,00 | 12,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 8,51 € | ||
8424448558961 | 5 | 100,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 113,00 | 12,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 8,51 € | ||
8424448559050 | 6 | 110,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 215,20 | 16,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 10,71 € | ||
8424448559036 | 6 | 110,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 215,00 | 16,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 10,71 € | ||
8424448559067 | 6 | 110,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 211,00 | 16,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 10,71 € | ||
8424448559043 | 6 | 110,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 216,00 | 16,00 | 0,40 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 10,71 € | ||
8424448559135 | 8 | 125,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 374,00 | 20,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 14,62 € | ||
8424448559111 | 8 | 125,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 363,00 | 20,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 14,62 € | ||
8424448559142 | 8 | 125,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 377,00 | 20,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 14,62 € | ||
8424448559128 | 8 | 125,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 374,00 | 20,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 14,62 € | ||
8424448559197 | 10 | 140,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 651,00 | 25,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 21,62 € | ||
8424448559173 | 10 | 140,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 653,00 | 25,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 21,62 € | ||
8424448559203 | 10 | 140,00 | 4971 | 1 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 659,00 | 25,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 21,62 € | ||
8424448559180 | 10 | 140,00 | 4971 | 1 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 648,00 | 25,00 | 0,80 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 21,62 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
20699 – Ref. 2060 – ESCARIADOR HSS Co DIN212 B/D – 2.10 mm
16,90 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options